元号は1人の天皇にひとつ設定されるもので、皇位の継承があった際に改められます。
この記事では、平成の次の元号を「新元号」として、選定方法や新元号候補、過去の元号一覧やイニシャルを紹介しています。
[kanren postid=”29815, 29751″]
1.新元号は既に決定してる?
新元号は2019年5月1日から使用されることが決定していますが、具体的にどの漢字が使われるかはまだ決まっていません。
(2019年1月現在)
では、いつ決まるんでしょうか?
新元号が決まるのは2019年4月1日です。
この日に決定し、同日に発表されます。
ただし、実際には本命は既に決定しているか、発表前に決定し、残りの候補はダミーである可能性が高いようですね。
当初4月11日に発表するとされていましたが、パソコンOSのWindowsがその日に更新されるということで、混乱を避けるために前倒しされたと言われています。
決定と同日に発表される理由は、事前にスクープさせないためということです。
2.新元号の選定方法は?
新元号の選定方法は公表されていませんが、元号法という法律では、「元号は政令で定める」と書かれています。
冒頭で書いたように、一人の天皇につきひとつの元号というのが決まっているんです(一世一元の制)。
過去の元号は、645年の大化の改新からスタートして、平成は250個目の元号です。
3.新元号の候補や元号一覧とイニシャル
実際の新元号の候補が何なのかは公表されていません。
日本政府が新元号を作成するよう、特定の人物を個別に指名する言われていますが、事前にそれが誰なのかは非公表。
新元号作成の手法は不明ですが、おそらく、過去の元号を参考にしているのではないかと思われます。
では、
過去の元号一覧を見てみましょう。
元号 | 読み方 | 西暦 | 頭文字 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大化 | たいか | 645~650 | T |
2 | 白雉 | はくち | 650~654 | H |
3 | 朱鳥 | しゅちょう | 686 | S |
4 | 大宝 | たいほう | 701~704 | T |
5 | 慶雲 | きょううん | 704~708 | K |
6 | 和銅 | わどう | 708~715 | W |
7 | 霊亀 | れいき | 715~717 | R |
8 | 養老 | ようろう | 717~724 | Y |
9 | 神亀 | じんき | 724~729 | J |
10 | 天平 | てんぴょう | 729~749 | T |
11 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 | T |
12 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749~757 | T |
13 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757~765 | T |
14 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 765~767 | T |
15 | 神護景雲 | じんごけいうん | 767~770 | J |
16 | 宝亀 | ほうき | 770~781 | H |
17 | 天応 | てんおう | 781~782 | T |
18 | 延暦 | えんりゃく | 782~806 | E |
19 | 大同 | だいどう | 806~810 | D |
20 | 弘仁 | こうにん | 810~824 | K |
21 | 天長 | てんちょう | 824~834 | T |
22 | 承和 | じょうわ | 834~848 | J |
23 | 嘉祥 | かしょう | 848~851 | K |
24 | 仁寿 | にんじゅ | 851~854 | N |
25 | 斉衡 | さいこう | 854~857 | S |
26 | 天安 | てんあん | 857~859 | T |
27 | 貞観 | じょうがん | 859~877 | J |
28 | 元慶 | がんぎょう | 877~885 | G |
29 | 仁和 | にんな | 885~889 | N |
30 | 寛平 | かんぴょう | 889~898 | K |
31 | 昌泰 | しょうたい | 898~901 | S |
32 | 延喜 | えんぎ | 901~923 | E |
33 | 延長 | えんちょう | 923~931 | E |
34 | 承平 | じょうへい | 931~938 | J |
35 | 天慶 | てんぎょう | 938~947 | T |
36 | 天暦 | てんりゃく | 947~957 | T |
37 | 天徳 | てんとく | 957~961 | T |
38 | 応和 | おうわ | 961~964 | O |
39 | 康保 | こうほう | 964~968 | K |
40 | 安和 | あんな | 968~970 | A |
41 | 天禄 | てんろく | 970~973 | T |
42 | 天延 | てんえん | 973~976 | T |
43 | 貞元 | じょうげん | 976~978 | J |
44 | 天元 | てんげん | 978~983 | T |
45 | 永観 | えいかん | 983~985 | E |
46 | 寛和 | かんな | 985~987 | K |
47 | 永延 | えいえん | 987~989 | E |
48 | 永祚 | えいそ | 989~990 | E |
49 | 正暦 | しょうりゃく | 990~995 | S |
50 | 長徳 | ちょうとく | 995~999 | C |
51 | 長保 | ちょうほう | 999~1004 | C |
52 | 寛弘 | かんこう | 1004~1012 | K |
53 | 長和 | ちょうわ | 1012~1017 | C |
54 | 寛仁 | かんにん | 1017~1021 | K |
55 | 治安 | じあん | 1021~1024 | J |
56 | 万寿 | まんじゅ | 1024~1028 | M |
57 | 長元 | ちょうげん | 1028~1037 | C |
58 | 長暦 | ちょうりゃく | 1037~1040 | C |
59 | 長久 | ちょうきゅう | 1040~1044 | C |
60 | 寛徳 | かんとく | 1044~1046 | K |
61 | 永承 | えいしょう | 1046~1053 | E |
62 | 天喜 | てんぎ | 1053~1058 | T |
63 | 康平 | こうへい | 1058~1065 | K |
64 | 治暦 | じりゃく | 1065~1069 | J |
65 | 延久 | えんきゅう | 1069~1074 | E |
66 | 承保 | じょうほう | 1074~1077 | J |
67 | 承暦 | じょうりゃく | 1077~1081 | J |
68 | 永保 | えいほう | 1081~1084 | E |
69 | 応徳 | おうとく | 1084~1087 | O |
70 | 寛治 | かんじ | 1087~1094 | K |
71 | 嘉保 | かほう | 1094~1096 | K |
72 | 永長 | えいちょう | 1096~1097 | E |
73 | 承徳 | じょうとく | 1097~1099 | J |
74 | 康和 | こうわ | 1099~1104 | K |
75 | 長治 | ちょうじ | 1104~1106 | C |
76 | 嘉承 | かしょう | 1106~1108 | K |
77 | 天仁 | てんにん | 1108~1110 | T |
78 | 天永 | てんえい | 1110~1113 | T |
79 | 永久 | えいきゅう | 1113~1118 | E |
80 | 元永 | げんえい | 1118~1120 | G |
81 | 保安 | ほうあん | 1120~1124 | H |
82 | 天治 | てんじ | 1124~1126 | T |
83 | 大治 | だいじ | 1126~1131 | D |
84 | 天承 | てんしょう | 1131~1132 | T |
85 | 長承 | ちょうしょう | 1132~1135 | C |
86 | 保延 | ほうえん | 1135~1141 | H |
87 | 永治 | えいじ | 1141~1142 | E |
88 | 康治 | こうじ | 1142~1144 | K |
89 | 天養 | てんよう | 1144~1145 | T |
90 | 久安 | きゅうあん | 1145~1151 | K |
91 | 仁平 | にんぺい | 1151~1154 | N |
92 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154~1156 | K |
93 | 保元 | ほうげん | 1156~1159 | H |
94 | 平治 | へいじ | 1159~1160 | H |
95 | 永暦 | えいりゃく | 1160~1161 | E |
96 | 応保 | おうほう | 1161~1163 | O |
97 | 長寛 | ちょうかん | 1163~1165 | C |
98 | 永万 | えいまん | 1165~1166 | E |
99 | 仁安 | にんあん | 1166~1169 | N |
100 | 嘉応 | かおう | 1169~1171 | K |
101 | 承安 | じょうあん | 1171~1175 | J |
102 | 安元 | あんげん | 1175~1177 | A |
103 | 治承 | じしょう | 1177~1181 | J |
104 | 養和 | ようわ | 1181~1182 | Y |
105 | 寿永 | じゅえい | 1182~1184 | J |
106 | 元暦 | げんりゃく | 1184~1185 | G |
107 | 文治 | ぶんじ | 1185~1190 | B |
108 | 建久 | けんきゅう | 1190~1199 | K |
109 | 正治 | しょうじ | 1199~1201 | S |
110 | 建仁 | けんにん | 1201~1204 | K |
111 | 元久 | げんきゅう | 1204~1206 | G |
112 | 建永 | けんえい | 1206~1207 | K |
113 | 承元 | じょうげん | 1207~1211 | J |
114 | 建暦 | けんりゃく | 1211~1213 | K |
115 | 建保 | けんぽう | 1213~1219 | K |
116 | 承久 | じょうきゅう | 1219~1222 | J |
117 | 貞応 | じょうおう | 1222~1224 | J |
118 | 元仁 | げんにん | 1224~1225 | G |
119 | 嘉禄 | かろく | 1225~1227 | K |
120 | 安貞 | あんてい | 1227~1229 | A |
121 | 寛喜 | かんぎ | 1229~1232 | K |
122 | 貞永 | じょうえい | 1232~1233 | J |
123 | 天福 | てんぷく | 1233~1234 | T |
124 | 文暦 | ぶんりゃく | 1234~1235 | B |
125 | 嘉禎 | かてい | 1235~1238 | K |
126 | 暦仁 | りゃくにん | 1238~1239 | R |
127 | 延応 | えんおう | 1239~1240 | E |
128 | 仁治 | にんじ | 1240~1243 | N |
129 | 寛元 | かんげん | 1243~1247 | K |
130 | 宝治 | ほうじ | 1247~1249 | H |
131 | 建長 | けんちょう | 1249~1256 | K |
132 | 康元 | こうげん | 1256~1257 | K |
133 | 正嘉 | しょうか | 1257~1259 | S |
134 | 正元 | しょうげん | 1259~1260 | S |
135 | 文応 | ぶんおう | 1260~1261 | B |
136 | 弘長 | こうちょう | 1261~1264 | K |
137 | 文永 | ぶんえい | 1264~1275 | B |
138 | 建治 | けんじ | 1275~1278 | G |
139 | 弘安 | こうあん | 1278~1288 | K |
140 | 正応 | しょうおう | 1288~1293 | S |
141 | 永仁 | えいにん | 1293~1299 | E |
142 | 正安 | しょうあん | 1299~1302 | S |
143 | 乾元 | けんげん | 1302~1303 | K |
144 | 嘉元 | かげん | 1303~1306 | K |
145 | 徳治 | とくじ | 1306~1308 | T |
146 | 延慶 | えんぎょう | 1308~1311 | E |
147 | 応長 | おうちょう | 1311~1312 | O |
148 | 正和 | しょうわ | 1312~1317 | S |
149 | 文保 | ぶんぽう | 1317~1319 | B |
150 | 元応 | げんおう | 1319~1321 | G |
151 | 元亨 | げんこう | 1321~1324 | G |
152 | 正中 | しょうちゅう | 1324~1326 | S |
153 | 嘉暦 | かりゃく | 1326~1329 | K |
154 | 元徳 | げんとく | 1329~1331 | G |
155 | 元徳 | げんとく | 1329~1332 | G |
156 | 元弘 | げんこう | 1331~1334 | G |
157 | 正慶 | しょうけい | 1332~1333 | S |
158 | 建武 | けんむ | 1334~1336 | K |
159 | 建武 | けんむ(北朝) | 1334~1338 | J |
160 | 延元 | えんげん(南朝) | 1336~1340 | E |
161 | 暦応 | りゃくおう(北朝) | 1338~1342 | R |
162 | 興国 | こうこく(南朝) | 1340~1346 | K |
163 | 康永 | こうえい(北朝) | 1342~1345 | K |
164 | 貞和 | じょうわ(北朝) | 1345~1350 | J |
165 | 正平 | しょうへい(南朝) | 1346~1370 | S |
166 | 観応 | かんおう(北朝) | 1350~1352 | K |
167 | 文和 | ぶんな(北朝) | 1352~1356 | B |
168 | 延文 | えんぶん(北朝) | 1356~1361 | E |
169 | 康安 | こうあん(北朝) | 1361~1362 | K |
170 | 貞治 | じょうじ(北朝) | 1362~1368 | J |
171 | 応安 | おうあん(北朝) | 1368~1375 | O |
172 | 建徳 | けんとく(南朝) | 1370~1372 | K |
173 | 文中 | ぶんちゅう(南朝) | 1372~1375 | B |
174 | 天授 | てんじゅ(南朝) | 1375~1381 | T |
175 | 永和 | えいわ(北朝) | 1375~1379 | E |
176 | 康暦 | こうりゃく(北朝) | 1379~1381 | K |
177 | 弘和 | こうわ(南朝) | 1381~1384 | K |
178 | 永徳 | えいとく(北朝) | 1381~1384 | E |
179 | 元中 | げんちゅう(南朝) | 1384~1392 | G |
180 | 至徳 | しとく(北朝) | 1384~1387 | S |
181 | 嘉慶 | かきょう(北朝) | 1387~1389 | K |
182 | 康応 | こうおう(北朝) | 1389~1390 | K |
183 | 明徳 | めいとく(北朝) | 1390~1394 | M |
184 | 明徳 | めいとく(統一) | 1392~1394 | M |
185 | 応永 | おうえい | 1394~1428 | O |
186 | 正長 | しょうちょう | 1428~1429 | S |
187 | 永享 | えいきょう | 1429~1441 | E |
188 | 嘉吉 | かきつ | 1441~1444 | K |
189 | 文安 | ぶんあん | 1444~1449 | B |
190 | 宝徳 | ほうとく | 1449~1452 | H |
191 | 享徳 | きょうとく | 1452~1455 | K |
192 | 康正 | こうしょう | 1455~1457 | K |
193 | 長禄 | ちょうろく | 1457~1460 | C |
194 | 寛正 | かんしょう | 1460~1466 | K |
195 | 文正 | ぶんしょう | 1466~1467 | B |
196 | 応仁 | おうにん | 1467~1469 | O |
197 | 文明 | ぶんめい | 1469~1487 | B |
198 | 長享 | ちょうきょう | 1487~1489 | C |
199 | 延徳 | えんとく | 1489~1492 | E |
200 | 明応 | めいおう | 1492~1501 | M |
201 | 文亀 | ぶんき | 1501~1504 | B |
202 | 永正 | えいしょう | 1504~1521 | E |
203 | 大永 | たいえい | 1521~1528 | T |
204 | 享禄 | きょうろく | 1528~1532 | K |
205 | 天文 | てんぶん | 1532~1555 | T |
206 | 弘治 | こうじ | 1555~1558 | K |
207 | 永禄 | えいろく | 1558~1570 | E |
208 | 元亀 | げんき | 1570~1573 | G |
209 | 天正 | てんしょう | 1573~1592 | T |
210 | 文禄 | ぶんろく | 1592~1596 | B |
211 | 慶長 | けいちょう | 1596~1615 | K |
212 | 元和 | げんな | 1615~1624 | G |
213 | 寛永 | かんえい | 1624~1644 | K |
214 | 正保 | しょうほう | 1644~1648 | S |
215 | 慶安 | けいあん | 1648~1652 | K |
216 | 承応 | じょうおう | 1652~1655 | J |
217 | 明暦 | めいれき | 1655~1658 | M |
218 | 万治 | まんじ | 1658~1661 | M |
219 | 寛文 | かんぶん | 1661~1673 | K |
220 | 延宝 | えんぽう | 1673~1681 | E |
221 | 天和 | てんな | 1681~1684 | T |
222 | 貞享 | じょうきょう | 1684~1688 | J |
223 | 元禄 | げんろく | 1688~1704 | G |
224 | 宝永 | ほうえい | 1704~1711 | H |
225 | 正徳 | しょうとく | 1711~1716 | S |
226 | 享保 | きょうほう | 1716~1736 | K |
227 | 元文 | げんぶん | 1736~1741 | G |
228 | 寛保 | かんぽう | 1741~1744 | K |
229 | 延享 | えんきょう | 1744~1748 | E |
230 | 寛延 | かんえん | 1748~1751 | K |
231 | 宝暦 | ほうれき | 1751~1764 | H |
232 | 明和 | めいわ | 1764~1772 | M |
233 | 安永 | あんえい | 1772~1781 | A |
234 | 天明 | てんめい | 1781~1789 | T |
235 | 寛政 | かんせい | 1789~1801 | K |
236 | 享和 | きょうわ | 1801~1804 | K |
237 | 文化 | ぶんか | 1804~1818 | B |
238 | 文政 | ぶんせい | 1818~1830 | B |
239 | 天保 | てんぽう | 1830~1844 | T |
240 | 弘化 | こうか | 1844~1848 | K |
241 | 嘉永 | かえい | 1848~1854 | K |
242 | 安政 | あんせい | 1854~1860 | A |
243 | 万延 | まんえん | 1860~1861 | M |
244 | 文久 | ぶんきゅう | 1861~1864 | B |
245 | 元治 | げんじ | 1864~1865 | G |
246 | 慶応 | けいおう | 1865~1868 | K |
247 | 明治 | めいじ | 1868~1912 | M |
248 | 大正 | たいしょう | 1912~1926 | T |
249 | 昭和 | しょうわ | 1926~1989 | S |
250 | 平成 | へいせい | 1989~2019 | H |
251 | ? | ? | 2019〜 | ? |
この中でもっとも多いイニシャルは
「K」で、ダントツの62回です。
一覧にすると、
イニシャル | 使用回数 |
---|---|
K | 62 |
T | 32 |
E | 27 |
J | 23 |
S | 18 |
G | 17 |
B | 15 |
C | 12 |
H | 11 |
M | 9 |
O | 7 |
A | 5 |
N | 5 |
R | 3 |
D | 2 |
Y | 2 |
W | 1 |
となります。
ちなみに、1度も使われていないのは、
F、I、L、P、Q、U、V、X、Z
の9個です。
この中で現実的に使われても
おかしくないのは、
F、I、U、Z
ですね。
おそらくはイニシャル表記する
M(明治)
T(大正)
S(昭和)
H(平成)
は使わないと考えられるので、
K、E、J、G、B
C、O、A、N、R
D、Y、W、F、I
U、Z
の17文字のいずれかの
イニシャルになる可能性が
高いです。
専門家たちの予想では、
感永(かんえい)
喜永(きえい)
景星(けいせい)
玉英(ぎょくえい)
などが上がっています。
めざましテレビでは
幸成(こうせい)
というのが出てました。
平成の時代は、
インターネットが普及して
情報に溢れ、
次第に社会が不寛容に
なっていきました。
この流れを止めるよう、
より「寛容」な世界を
作っていくべきだと考える
人も多いようです。
そのため、
過去に先頭の文字として
14回使われている
「寛」
で始まる元号になる
可能性もかなりあると
思います。
過去に後ろの文字として
3回使われている
「化」という字と組み合わせて
「寛化」とか。
予想を考えるのも
楽しいですよね。
以上、
今回は新元号についてでした。
もしかしたら、
最初耳にした時に
違和感のある元号が
発表されるかもしれません。
平成のときも最初は違和感が
ありつつも、
次第に慣れて親まれるように
なりました。
どんな元号になっても、
ちょっと時間が経てば
他の言葉のことなんて
誰も考えなくなります。
今だけの不思議な感覚なので
じっくりと味わって過ごしたい
ものですね。
最後まで見ていただき
ありがとうございました。
次の記事もお楽しみに。
では!